Logo / Home
About Us
Spares
Worldwide sales
Technical support
Design Information
FAQ's
Library
Members

Electrical Supply Index

Back To design index


COUNTRY SINGLE PHASE FREQUENCY THREE PHASE COMMENTS
Afghanistan 220V 50 Hz* 380v *Charikar 60Hz
Albania 220V* 50 Hz 380V *Voltage variations common
Algeria 127/220V 50 Hz 220/380V
American Samoa 120V 60 Hz  
Angola 220V 50 Hz 380V  
Antigua 230V* 60 Hz *Airport area is reportedly Antigua power is 110v.
Argentina 220V 50 Hz 380V
Aruba 127V* 60 Hz *Lago Colony 115V
Australia 240V 50 Hz 415V
Austria 220V 50 Hz 380V  
Bahamas 120V 60 Hz 240V
Bahrain 230V* 50 Hz* 400V *Awali 110V, 60 Hz
Bangladesh 220V 50 Hz 440V  
Barbados 115V 50 Hz 230V  
Belarus 220V 50 Hz 380V
Belgium 230V 50 Hz 400V  
Belize 110/220V 60 Hz 220/440V  
Benin 220V 50 Hz 380V  
Bermuda 120V 60 Hz 240V  
Bolivia 110V 50 Hz 220V *La Paz & Viacha 115V
Botswana 231V 50 Hz 400V  
Brazil 110/220V* 60 Hz 220/380V *127V found in states of Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo and Minas Gerais.  Other areas are 220V only, with the exception of Fortaleza (240V).
Brunei 240V 50 Hz 415V  
Bulgaria 220V 50 Hz 380V
Burkina Faso 220V 50 Hz 380V  
Burundi 220V 50 Hz 380V  
Cambodia 220V 50 Hz 380V
Cameroon 220V 50 Hz 380V  
Canada 120V 60 Hz 240V  
Cape Verde 220V 50 Hz 380V  
Cayman Islands 120V 60 Hz 240V  
Central African Republic 220V 50 Hz 380V  
Chad 220V 50Hz 380V  
Chile 220V 50 Hz 380V  
China 220V 50 Hz 380V
Colombia 110/150V 60Hz 220/260V  
Congo 220V 50 Hz 380V  
Congo, Dem. Rep. of (former Zaire) 220V 50 Hz 380V  
Costa Rica 120V 60 Hz 240V  
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) 220V 50 Hz 380V  
Croatia 220V 50Hz 380V  
Cuba 110/220V 60Hz
Cyprus 240V 50 Hz 415V  
Czech Republic 230V 50 Hz 380V  
Denmark 230V 50 Hz 380V  
Djibouti 220V 50 Hz 380V  
Dominican Republic 110V 60 Hz 220V  
Ecuador 120-127V 60 Hz 208  
Egypt 220V 50 Hz 380V  
El Salvador 115V 60 Hz 230V  
England (See United Kingdom)  
Eritrea 220V 50 Hz 380V  
Estonia 220V 50 Hz 380V  
Ethiopia 220V 50 Hz 380V  
Fiji 240V 50 Hz 415V  
Finland 230V 50 Hz 400V  
France 230V 50 Hz 380V  
French Guiana 220V 50 Hz 380V  
Gabon 220V 50 Hz 380V  
Gambia 220V 50 Hz 380V  
Germany 230V 50 Hz 400V  
Ghana 230V 50 Hz 415V  
Gibraltar 240V 50 Hz 415V  
Great Britain (See United Kingdom)    
Greece 220V 50 Hz 380V  
Greenland 220V 50 Hz 380V  
Grenada (Windward Is.) 230V 50 Hz 400V  
Guam 110V 60Hz 220V  
Guatemala 120V 60 Hz 240V  
Guinea 220V 50 Hz 380V  
Guinea-Bissau 220V 50 Hz 380V  
Guyana 110V* 60 Hz* 220V *Inside the capital city of Georgetown, both 120V and 240V at either 50 or 60Hz are found, depending on the part of the city (50Hz most common).  Actual voltage may vary from area to area.
Haiti 110V 60 Hz 220V  
Honduras 110V 60 Hz 220V  
Hong Kong 220V 50 Hz 415V  
Hungary 220V 50 Hz 380V  
Iceland 220V 50 Hz 380V  
India 230V* 50 Hz 400V *DC power in use in some areas
Indonesia 127/220V* 50 Hz 220/380V *Conversion to 220V in progress; complete in principal cities
Iran 220V 50 Hz 380V  
Ireland (Eire) 220V 50 Hz 380V  
Israel 230V 50 Hz 380V  
Italy 127/220V 50 Hz 220/380V  
Ivory Coast (See Côte d'Ivoire)      
Jamaica 110V 50 Hz 220V  
Japan 100V 50/60 Hz* 200V *Eastern Japan 50 Hz (Tokyo, Kawasaki, Sapporo, Yokohoma, and Sendai); Western Japan 60 Hz (Osaka, Kyoto, Nagoya, Hiroshima)
Jordan 220V 50 Hz 380V  
Kenya 240V 50 Hz 415V  
Korea 220V 60 Hz 380V  
Kuwait 240V 50 Hz 415V  
Laos 220V 50 Hz 380V  
Latvia 220V 50 Hz 380V  
Lebanon 110/220V 50 Hz 190/380V  
Lesotho 220V 50 Hz 380V  
Liberia 120V 60 Hz 240V  
Luxembourg 230V 50 Hz 400V  
Madagascar 127/220V 50 Hz 220/380V  
Malawi 230V 50 Hz 400V  
Malaysia 240V* 50 Hz 415V *Penang 230V
Malta 240V 50 Hz 415V  
Martinique 220V 50 Hz 380V  
Mauritania 220V 50 Hz 380V  
Mauritius 230V 50 Hz 400V  
Mexico 127V 60 Hz 220V  
Monaco 127/220V 50 Hz 220/380V  
Mozambique 220V 50 Hz 380V  
Namibia 220V* 50 Hz 380V *Keetmanshoop 230V
Nepal 220V 50 Hz 380V  
Netherlands 230V 50 Hz 380V  
Netherlands Antilles 127/220V* 50 Hz 220/380V *St. Martin 120V 60 Hz
New Zealand 240V 50 Hz 400V  
Nicaragua 120V 60 Hz 240V  
Niger 220V 50 Hz 380V  
Nigeria 230V 50 Hz 380V  
Northern Ireland (see United Kingdom)      
Norway 220V 50 Hz 380V  
Okinawa 100V* 60 Hz 220V *Military facilities 120V
Oman 240V* 50 Hz 415V *Voltage variations common
Pakistan 230V 50 Hz 400V  
Panama 110V* 60 Hz 240V *Panama City 120V
Paraguay 220V 50 Hz 380V  
Peru 220V* 60 Hz* 380V *Talara 110/220V; Arequipa 50 Hz
Philippines 110/220V* 60 Hz 220V *Manila 115/230V
Poland 220V 50 Hz 380V  
Portugal 220V 50 Hz 380V  
Puerto Rico 120V 60 Hz 220V  
Qatar 240V 50 Hz 415V  
Romania 220V 50 Hz 380V  
Russia & former Soviet republics 220V 50 Hz 380V  
Rwanda 220V 50 Hz 380V  
Saudi Arabia 127V 60 Hz 220V
Scotland (See United Kingdom)      
Senegal 127V 60 Hz 220V  
Sierra Leone 230V 50 Hz 400V  
Singapore 230V 50 Hz 400V  
Slovak Republic 220V 50 Hz 380V  
Slovenia 220V 50 Hz 380V  
Somalia 220V* 50 Hz n/a *Berbera 230V; Merca 110/220V
South Africa 220/230V* 50 Hz 380/400V *Grahamstad & Port Elizabeth 250/433V; also found in King Williams
Spain 220V 50 Hz 380V  
Sri Lanka 230V 50 Hz 400V  
Sudan 240V 50 Hz 415V  
Suriname 127V 60 Hz 220V  
Swaziland 230V 50 Hz 400V  
Sweden 230V 50 Hz 400V  
Switzerland 230V 50 Hz 380V  
Syria 220V 50 Hz 380V  
Tahiti 127V 60 Hz 220V  
Taiwan 110V 60 Hz 220V  
Tanzania 220V 50 Hz 380V  
Thailand 220V 50 Hz 380V  
Togo 220V* 50 Hz 220/380V *Lome 127V
Trinidad & Tobago 115/230V 60 Hz 230/400V  
Tunisia 127/220V 50 Hz 380V  
Turkey 220V 50 Hz 380V  
Uganda 240V* 50 Hz 415V *Voltage variances are common
United Arab Emirates 220V* 50 Hz 380V *Ajman & Sharjah 230V
United Kingdom 230V 50 Hz 415V  
United States of America 120V 60 Hz 220V  
Uruguay 220V 50 Hz 380V  
Venezuela 120V 60 Hz* 240V *Valencia 50 Hz; also found in Maracay
Vietnam 127/220V* 50 Hz 220/380V *To be standardized at 220V. 
Wales (See United Kingdom)      
Western Samoa 230V 50 Hz 400V  
Yemen Arab Republic 220/230V 50 Hz 380V  
Zambia 220V 50 Hz 380V  
Zimbabwe 220V 50 Hz 380V  

Home | Site Map | Products | Sales | Technical | News | Library | Links | Legal